Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | P6.25 πίστα χορού των οδηγήσεων | pixel βήματος: | P6.25 |
---|---|---|---|
Ψήφισμα: | 25600dots/m2 | Λάμψη: | >4000nit |
Επίπεδο προστασίας: | IP65 | Χρήση: | Το Disco, νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, σκηνή, συναυλίες, λέσχη, TV παρουσιάζει |
Υψηλό φως: | Οδήγησε λόγο πίνακες,Πίστα οθόνη LED |
Η πίστα χορού των διαλογικών οδηγήσεων P6.25 ανάβει το φορητό πάτωμα 25600 Dots/m2 Disco
Τομέας εφαρμογής
Χρησιμοποιεί ευρέως σε εμπορικό παρουσιάζει, το στάδιο τρόπου παρουσιάζει, έκθεση αυτοκινήτων,
Το Disco/το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης/η οδηγημένη πίστα χορού επίδειξη γαμήλιας χρήσης P6.25, σκηνή, συναυλίες, λέσχη, TV παρουσιάζουν, ζουν παρουσιάζουν,
Κόμμα, φωτισμός σκηνών, φωνητική συναυλία, ανταγωνισμοί θεάματος ομορφιάς, Disco, νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, γάμος
και άλλες μερικές lmportant δραστηριότητες.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1. Η εύκολες εγκατάσταση και η συντήρηση, μπορούν να παρουσιάσουν το φωτισμό, τη γραφική παράσταση, το κείμενο, τις ζωτικότητες και τηλεοπτικό περιεχόμενο.
2. Κορυφαία ποιότητα, ελέγχουμε όλα τα βήματα από το σχέδιο στην παραγωγή που εξασφαλίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία.
3. Ανταγωνιστικότερη τιμή, ελαφριά, χαμηλής ισχύος κατανάλωση, ενέργεια - αποταμίευση.
4. Διάσωση enerygy και δύναμη
5. Μακράς διαρκείας έκταση και αγαθό μετά από την υπηρεσία πωλήσεων.
1)Προδιαγραφή ενότητας
1 | Πίσσα εικονοκυττάρου | 6,25 χιλ. | |
2 | Διαμόρφωση εικονοκυττάρου | SMD 2727 | |
3 | Ψήφισμα ενότητας | 40*40 σημεία | |
4 | Ενότητα Pixles | 1600 σημεία | |
5 | Μέγεθος ενότητας | 250*250 χιλ. |
2)Προδιαγραφή γραφείου
1 | Μέγεθος γραφείου (W*H*D) | 500*500 χιλ. | |
2 | Ψήφισμα γραφείου | 80 * 80 σημεία | |
3 | Εικονοκύτταρα γραφείου | 6400 σημεία | |
4 | Μέση κατανάλωση ισχύος | 280W/m2 | |
5 | Μέγιστη κατανάλωση ισχύος | 680W/m2 | |
6 | Γραφείο βάρους | 35 kg/m2 |
3)Προδιαγραφή οθόνης
1 | Περιοχή οθόνης | Προσαρμοσμένος | |
2 | Ποσότητα γραφείου | Σύμφωνα με το μέγεθος οθόνης | |
3 | Φωτεινότητα | ≥4000cd/㎡ | |
4 | Φωτεινότητα (μέγιστο/λεπτό) | 1.2:1 | |
5 | Οδηγώντας μέθοδος | 1/6 ανίχνευση | |
6 | Γωνία άποψης | Horizontal140° κάθετο 140° | |
7 | Πίσσα εικονοκυττάρου | 6.25mm | |
9 | Φρέσκο requency | >2000 Hz | |
10 | Συχνότητα πλαισίων | 50 -- 60Hz | |
11 | Τάση εισαγωγής | AC220V/50Hz ή AC110V/60Hz | |
12 | Ποσοστό ατελειών | ≤0.00001 | |
13 | Κατανάλωση ισχύος | Max: 680W/㎡ υπολογίστε κατά μέσο όρο: 280W/㎡ | |
14 | MTBF | >10.000 ώρες | |
15 | Κύκλος ζωής | ≥100,000 ώρες | |
16 | Ομοιομορφία φωτεινότητας επίδειξης ενότητας | <3> | |
17 | Ρεύμα γήινης διαρροής | <3ma> | |
18 | Προστατευτικός βαθμός | IP65 | |
19 | Θερμοκρασία-λειτουργία | ﹣ 25℃~60℃ | |
20 | Υγρασία-λειτουργία | 10%~95% | |
21 | Έλεγχος φωτεινότητας | 0~256 διευθετήσιμα | |
22 | Ελέγχοντας σύστημα | Novastar, linsn | |
23 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Γ-Energy/Meanwell |
Τηλ.:: 86--13717003058
Φαξ: 86-755-83260875