Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | P10 ενότητα επίδειξης των υπαίθριων οδηγήσεων SMD | pixel βήματος: | P10 |
---|---|---|---|
Πρότυπο οδηγήσεων: | SMD3535 | Εμπορικό σήμα οδηγήσεων: | Nationstar |
Μέγεθος Moduel: | 320*160mm | Ψήφισμα εικονοκυττάρου ενότητας: | 32*16 σημεία |
Λάμψη: | ≥6500cd | Κύκλος ζωής: | ≥100,000hours |
Υψηλό φως: | Οθόνη ενότητας οδηγήσεων,SMD LED Ενότητα |
RGB πλήρες χρώμα IP65 SMD3535 320x160mm ενότητας επίδειξης των υπαίθριων SMD οδηγήσεων P10
Χαρακτηριστικά ενότητας:
(1) λαμπτήρες: μόνη ενθυλάκωση με το σωλήνα, τον κάτοχο και την εποξική ρητίνη της καλής ποιότητας. Υψηλή φωτεινότητα, χαμηλή - μείωση, υψηλή αξιοπιστία, καλή συνέπεια, ισχυρή περιβαλλοντική προσαρμοστικότητα.
(2) η μαύρη μάσκα λωρίδων της ενότητας: Η μαύρη μάσκα κάνει την καλύτερη αντίθεση χρώματος με την επίδειξη. Και κρατά το χρηματοκιβώτιο σωμάτων οθόνης, μακρυά από τη σκόνη, ηλιοφάνεια, σύγκρουση των λαμπτήρων.
(3) επίστρωμα επιφάνειας στον πίνακα PCB: το καθιστά moisture-proof, αδιάβροχο και αντιδιαβρωτικό.
(4) πολυστρωματικό σχέδιο δομών PCB: ομοιόμορφη τρέχουσα διανομή, χαμηλής ισχύος κατανάλωση, γρήγορος διασκεδασμός θερμότητας. Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της οδηγημένης επίδειξης.
(5) σχέδιο προστασίας: το κύκλωμα με το αντιπαρεμβατικό και μαύρο σχέδιο προστασίας οθόνης καθιστά την οδηγημένη επίδειξη τελειότερη.
(6) υψηλής αντοχής ενισχυμένο κοστούμι: η ενότητα είναι ισχυρή και η οθόνη θα είναι πιό επίπεδη.
(7) οι λαμπτήρες και το ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών στον ίδιο πίνακα σχεδιάζουν: Λειτουργεί πιό αξιόπιστο από αυτός στους διαφορετικούς πίνακες.
(8) σχέδιο κατώτατων υδατοπτώσεων: η υδατόπτωση και οι τρύπες στο κατώτατο σημείο της ενότητας μπορούν να αποχετεύσουν το νερό, να κρατήσουν την ενότητα ξηρά και να επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής.
Προδιαγραφή:
Paramete της ενότητας των οδηγήσεων P10 | ||
Πριν από την ενότητα συντήρησης | Στοιχείο | Παράμετρος |
Πρότυπος αριθμός | NIYAKR-P10-320X160-1/2scan | |
Μέγεθος ενότητας | 320mm*160mm | |
Πίσσα εικονοκυττάρου | 10mm | |
Πυκνότητα εικονοκυττάρων | 10000 dot/m2 | |
Διαμόρφωση εικονοκυττάρου | 1R1G1B | |
Τρόπος συσκευασίας | SMD3535 | |
Ψήφισμα εικονοκυττάρου | 32dots (W) σημεία *16 (Χ) | |
Ανώτατη δύναμη | 40W | |
Πάχος ενότητας | 25mm | |
Βάρος | 0.5kg | |
Τύπος κίνησης | Σταθερή κίνηση | |
Τρόπος ανίχνευσης | 1/2can | |
Τύπος λιμένων | HUB73 | |
Φωτεινότητα της άσπρης ισορροπίας | ≥6500cd/m2 | |
Γραφείο οδηγήσεων | Διάσταση | 960mm*960mm |
Αριθμός ενότητας μονομερών | 9 | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 5V/60A*3pcs | |
Θερμική απαλλαγή | ανεμιστήρας 2pcs | |
Εικονοκύτταρο ανά γραφείο | 64mm*64mm | |
Καλύτερη απόσταση εξέτασης | 10M~50M | |
Καλύτερη γωνία εξέτασης | 160°(W) 120°(H) | |
Θερμοκρασία | αποθήκευση: - 35ºC~+85ºC | |
εργασία: - 20ºC~+50ºC | ||
Σχετική υγρασία | 10%-95% | |
Πάχος | 85mm | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Τάση εργασίας | AC220V/110V±10% |
Μέση κατανάλωση ισχύος | 240W/m2 | |
Max.Power κατανάλωση | ≤460W/m2 | |
Τρέχων | ≤20mA (ενιαίες οδηγήσεις) | |
Σύστημα ελέγχου | ΚΜΕ | Pentium4 ή επάνω από P4 |
Σύστημα λειτουργίας | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
Μέθοδος ελέγχου | Συγχρονισμός | |
Κύριος τεχνικός | Οδηγώντας συσκευή | Σταθερό ολοκληρωμένο κύκλωμα κίνησης |
παράμετρος | Αναζωογονήστε τη συχνότητα | ≥1200HZ |
Γκρίζα κλίμακα/χρώματα | χρώματα 4096gray level/16.7M | |
MTBF | ≥9000hours | |
Διακόπτης δύναμης | Αυτόματος διακόπτης | |
Τρόπος επίδειξης | ≥800*600/1024*768 |
Τηλ.:: 86--13717003058
Φαξ: 86-755-83260875