Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Επίδειξη των οδηγήσεων P1.25 HD | pixel βήματος: | P1.25 |
---|---|---|---|
Ψήφισμα εικονοκυττάρου: | 640000 εικονοκύτταρα/sqm | Ρυθμός ανανέωσης: | 3840Hz |
Ολοκληρωμένο κύκλωμα κίνησης: | MBI5153 | Διάρκεια ζωής: | 100.000 ώρες |
Υψηλό φως: | Οδηγημένος HD τηλεοπτικός τοίχος,HD τοίχος των οδηγήσεων |
Έξοχο λεπτό εσωτερικό πλήρες χρώμα επίδειξης των οδηγήσεων P1.25 HD με Refresh το ποσοστό 3840Hz
Προδιαγραφές:
1. Εξαιρετικά υψηλός καθορισμός, που γίνεται με υψηλό - ποιοτικές SMD0909 μαύρες οδηγημένες ακτίνες
2. Άνευ ραφής συναρμογή: κανένα χάσμα μεταξύ του γραφείου, δεν εξασφαλίζει καλό evenness
3. Η υψηλή αναλογία αντίθεσης στις 5000:1, εξασφαλίζει το τέλειο όραμα επίδειξης και το καλό συναίσθημα
4. Ευρεία γωνία άποψης, μέχρι 160 βαθμός για κάθετος και οριζόντιος, με το ίδιο effection από τη διαφορετική κατεύθυνση
5. Μακράς διαρκείας χρόνος: γίνοντα με υψηλό - γραφείο ποιοτικού το Die-casting αργιλίου, ενισχύει το διασκεδασμό θερμότητας, και επεκτείνει την οικονομικά ενεργή ζωή του γραφείου
6. Το μπροστινό σχέδιο ενότητας πρόσβασης, καθορίζει τις ενότητες στο γραφείο με το μαγνήτη, συντήρηση από την μπροστινή πλευρά για να σώσει πολύ πίσω διάστημα
Παράμετροι
Ενότητα | |||||
Διαμορφώστε το αριθ. | Niyakr-P1.25 | ||||
Πίσσα | 1.25mm | ||||
Τρόπος οθόνης | Πραγματικό εικονοκύτταρο | ||||
Φυσική πυκνότητα | 640000 σημεία | ||||
Μέγεθος ενότητας | 200x300mm | ||||
Ψήφισμα ενότητας | 200x150 εικονοκύτταρα | ||||
Τύπος οδηγήσεων | SMD0909 ο Μαύρος | ||||
Τρόπος κίνησης | σταθερό ρεύμα | ||||
Γραφείο | |||||
Ψήφισμα | 320x240 εικονοκύτταρα | ||||
Πλάτος | 400mm | ||||
Ύψος | 300mm | ||||
Βάθος | 60mm | ||||
Βάρος | 4.5KG/cabinet | ||||
Χρώμα γραφείου | Ασήμι/ο Μαύρος | ||||
Υλικό | Die-casting αργίλιο | ||||
Επιτροπή οδηγήσεων | |||||
Φωτεινότητα | >1200cd | ||||
Λειότητα | Gap≤0.5mm | ||||
Γκρίζα κλίμακα | επίπεδο 65536 | ||||
Χρώμα οθόνης | 281 τρισεκατομμύριο | ||||
Μέθοδος ανίχνευσης | 1/30 ανίχνευση | ||||
Δύναμη λειτουργίας | AC110V/220V, 50/60Hz | ||||
Ανώτατη κατανάλωση ισχύος | 1000W/m2 | ||||
Κατανάλωση ισχύος Ave | 500W/m2 | ||||
Τρόπος ελέγχου | Σύγχρονη επίδειξη με το PC ελέγχου από DVI | ||||
Η οθόνη αναζωογονεί τη συχνότητα | 3840Hz, ολοκληρωμένο κύκλωμα MBI5153 | ||||
Γωνία άποψης | 160°/160° | ||||
Εισαγωγή υποστήριξης | ΣΎΝΘΕΤΟΣ, S-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΌΣ, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI, VGA | ||||
Απόσταση ελέγχου | Ethernet cable≤120m ή ίνα Optic>120m | ||||
Διόρθωση φωτεινότητας | εικονοκύτταρο, ενότητα, γραφείο | ||||
Λειτουργούσα υγρασία | 10% - 95% RH | ||||
Λειτουργούσα ζωή | 100.000 ώρες | ||||
MTBF | 5.000 ώρες | ||||
Επίπεδο προστασίας | Εσωτερική χρήση | ||||
Εκτός ελέγχου ποσοστό | 0,02% |
Τηλ.:: 86--13717003058
Φαξ: 86-755-83260875